| Apartamento | Fin de
semana |
1 semana entera |
|---|---|---|
| 4 pax abajo | 246.10 € | 802.50 € |
| 2 pax | 149.80 € | 481.50 € |
| 6 pax | 353.10 € | 1070 € |
| 4 pax arriba | 310.30 € | 930.90 € |
| 4 pax lujo | 353,10 € | 1.070 € |
| 2 pax lujo | 310.30 € | 930.90 € |
| Todos | 1412.40 € | — |
El precio del alquiler completo incluye 22 plazas, cocina-comedor común, barbacoa, sala común para juegos o reuniones, biblioteca